Pubblicato in
Dicono di noi
Etichettato sotto
| Squadra | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Lecce | 75 | 42 | 20 | 15 | 7 | 66 | 47 | 19 | ||
| 2 | Cesena | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 55 | 29 | 26 | ||
| 3 | Brescia | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 60 | 44 | 16 | ||
| 4 | Sassuolo | 69 | 42 | 18 | 15 | 9 | 60 | 41 | 19 | ||
| 5 | Torino | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 53 | 36 | 17 | ||
| 6 | Cittadella | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 43 | 19 | ||
| 7 | Grosseto | 61 | 42 | 14 | 19 | 9 | 66 | 63 | 3 | ||
| 8 | Crotone | 60 ( -2 ) | 42 | 17 | 11 | 14 | 53 | 50 | 3 | ||
| 9 | Ascoli | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 57 | 0 | ||
| 10 | Empoli | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 66 | 56 | 10 | ||
| 11 | Albinoleffe | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 56 | 3 | ||
| 12 | Reggina | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | 51 | 56 | -5 | ||
| 13 | Modena | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 39 | 47 | -8 | ||
| 14 | Vicenza | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 39 | 41 | -2 | ||
| 15 | Piacenza | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 40 | 45 | -5 | ||
| 16 | Frosinone | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 50 | 67 | -17 | ||
| 17 | Ancona | 52 ( -2 ) | 42 | 15 | 9 | 18 | 55 | 56 | -1 | ||
| 18 | Padova | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 44 | 48 | -4 | ||
| 19 | Triestina | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 41 | 51 | -10 | ||
| 20 | Mantova | 48 | 42 | 10 | 18 | 14 | 46 | 58 | -12 | ||
| 21 | Gallipoli | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 43 | 74 | -31 | ||
| 22 | Salernitana | 17 ( -6 ) | 42 | 5 | 8 | 29 | 40 | 80 | -40 | ||
Pubblicato in
Classifica e nuovo turno
Pubblicato in
Dicono di noi
Etichettato sotto
In quest’ultimo DVD analizzeremo la settimana tipo di un portiere, dalla riprese degli allenamenti dopo la gara, alla doppia seduta, alla giornata dedicata alle uscite alte e basse, alla velocità, alla reattività fino alla seduta di rifinitura.
Pubblicato in
DVD
Etichettato sotto
In questo DVD si andranno ad esaminare tutte le situazioni in base alla disposizione della squadra in campo, sia durante lo scorrere del pallone da parte della propria e altrui squadra, sia durante palle inattive come punizioni e calci d’angolo, sia durante spostamenti improvvisi, in controtempo o sul lato lungo della porta.
Pubblicato in
DVD
Etichettato sotto
L’evoluzione del gioco del calcio ha determinato una richiesta sempre più pressante e rischiosa nei confronti del portiere soprattutto per quanto riguarda il dominio dello spazio aereo di fronte a lui.
Pubblicato in
DVD
Etichettato sotto
La reattività di un portiere sarà l’argomento del quarto DVD, nel quale verranno trattate con dettaglio e spettacolarità esercizi molto utili al miglioramento della suddetta qualità del nostro numero uno. Attrezzature particolari ci aiuteranno in questo compito, a partire da un muro oscurante che ne impedisce la visuale del tiro sino ad un deviatore di traiettoria del pallone che ne modifica o cambia la direzione del tiro.
Pubblicato in
DVD
Etichettato sotto
La Psicocinetica è un concetto che lega un qualsiasi movimento, appunto la cinetica, ad un pensiero, un ragionamento.
Pubblicato in
DVD
Etichettato sotto
Il secondo dvd avrà come argomento la forza, la massima espressione di forza che un atleta può produrre con tutto o parte del corpo il più rapidamente possibile.
Pubblicato in
DVD
Etichettato sotto
| Andata | Giornata n°21 | Ritorno | ||
| 09/01/2010 15:30 | 30/05/2010 15:00 | |||
| 0 - 3 | Triestina | - | Frosinone | 2 - 2 |
| 1 - 1 | Sassuolo | - | Lecce | 0 - 0 |
| 2 - 0 | Mantova | - | Ancona | 2 - 2 |
| 2 - 0 | Cittadella | - | Torino | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Cesena | - | Piacenza | 1 - 0 |
| 3 - 2 | Brescia | - | Padova | 1 - 2 |
| 3 - 1 | Ascoli | - | Crotone | 2 - 1 |
| 2 - 0 | Albinoleffe | - | Reggina | 1 - 3 |
| 0 - 0 | Vicenza | - | Salernitana | 1 - 0 |
| 1 - 0 | Gallipoli | - | Modena | 2 - 3 |
| 1 - 0 | Grosseto | - | Empoli | 2 - 2 |
Pubblicato in
Risultati serie B
In questo contenuto audio puoi ascoltare la registrazione integrale della partecipazione di Alessandro Vitrani alla trasmissione radiofonica "Il caffè dello sport" dell' emittente Radio Attività di Trieste registrata il 28 settembre 2010, assieme ad un suo amico e collaboratore Paolo Cazzato, anch'egli un preparatore dei portieri. Vengono trattati vari argomenti relativi ai portieri di calcio ed alcuni aspetti del sito di allenoILPORTIERE e dei vari progetti futuri....

